
ありそうでなかった、大阪駅前バスターミナルからの主要観光地までのバス系統の一覧表を作成してみました。
以下、すべて大阪シティバスのバス路線です。
| 目的地 | のりば | 系統 | 降車バス停 | |
| あ | あべのハルカス | 3 | 62 | あべの橋 |
| お | 大阪くらしの今昔館 | 6 7 | 37 83 | 天神橋6丁目 |
| 大阪城 | 3 | 62 | 大阪城大手前 | |
| 大阪市中央公会堂 | 1 3 | 8 62 | 淀屋橋(市役所前) | |
| 大阪天満宮 | 4 | 36 | 南森町(大阪天満宮) | |
| 大阪市立科学館 | 1 3 | 53 75 | 田蓑橋 | |
| 大阪市立東洋陶磁美術館 | 3 | 62 | 北浜2丁目 | |
| 大阪市立美術館 | 3 | 62 | あべの橋 | |
| 大阪歴史博物館 | 3 | 62 | 馬場町 | |
| か | 海遊館 | 2 | 88 | 天保山ハーバービレッジ |
| 空堀商店街 | 3 | 62 | 上本町1丁目 | |
| 川の駅はちけんや | 3 | 62 | 天満橋 | |
| き | キッズプラザ大阪 | 6 7 | 37 83 | 天神橋5丁目 |
| 京セラドーム大阪 | 2 | 88 | 境川 | |
| け | 慶沢園 | 3 | 62 | あべの橋 |
| こ | 国立国際美術館 | 1 3 | 53 75 | 田蓑橋 |
| し | 四天王寺 | 3 | 62 | 天王寺西門前 |
| ジーライオンミュージアム | 2 | 88 | 築港1丁目 | |
| 城北公園 | 9 | 34 | 城北公園前 | |
| 新歌舞伎座 | 3 | 62 | 上本町6丁目南 | |
| そ | 造幣博物館 | 4 | 36 | 桜の宮橋 |
| て | てんしば(天王寺公園) | 3 | 62 | あべの橋 |
| 天神橋筋商店街 | 4 | 36 | 南森町(大阪天満宮) | |
| 天王寺動物園 | 3 | 62 | あべの橋 | |
| 天保山大観覧車 | 2 | 88 | 天保山ハーバービレッジ | |
| 天満天神繁盛亭 | 4 | 36 | 南森町(大阪天満宮) | |
| な | 中之島公園 | 3 | 62 | 北浜2丁目 |
| 中之島美術館 | 1 3 | 53 75 | 田蓑橋 | |
| み | ミライザ大阪城 | 3 | 62 | 大阪城大手前 |
※本数が少ない路線を紹介するのは逆に不親切と考え、平日・土曜・休日問わず、昼間時間帯で毎時3本以上運行しているバスのみで訪れることのできる観光地のみ紹介しています。(複数の系統合わせて、毎時3本以上となるバス停への路線も含んでいます。田蓑橋バス停など)
大阪シティバスとは?どんなバス?乗り方は?という疑問については以下のサイトが詳しいです

【ざっくり解説】大阪シティバスとは
大阪シティバスとは、こういう緑色のラインがあるバスのことです。 正確にはアイボリーカラーに緑色のラインが入っている、大阪で走っているバスのこ


