特急以外の普通電車(新快速、快速等含む)で京阪神主要駅からの所要時間の一覧を作ってみました。みなさまの列車旅のお役に立てれば幸いです。
大阪駅から | 天王寺駅から | 京都駅から | 三ノ宮駅から | ||
琵琶湖線方面 | 大津 | 39分 | 62分 | 9分 | 62分 |
琵琶湖線方面 | 近江八幡 | 64分 | 87分 | 34分 | 87分 |
琵琶湖線方面 | 彦根 | 78分 | 101分 | 48分 | 101分 |
北陸線方面 | 長浜 | 100分 | 123分 | 70分 | 123分 |
湖西線方面 | 比叡山坂本 | 44分 | 81分 | 17分 | 81分 |
湖西線方面 | 敦賀 | 120分 | 143分 | 90分 | 143分 |
JR奈良線方面 | 宇治 | 53分 | 76分 | 22分 | 76分 |
JR嵯峨野線方面 | 嵯峨嵐山 | 54分 | 72分 | 11分 | 72分 |
JR宝塚線方面 | 篠山口 | 76分 | 98分 | 109分 | 99分 |
JR神戸線方面 | 明石 | 37分 | 60分 | 67分 | 15分 |
JR神戸線方面 | 姫路 | 63分 | 86分 | 93分 | 41分 |
赤穂線方面 | 播州赤穂 | 110分 | 123分 | 140分 | 89分 |
姫新線方面 | 本竜野 | 105分 | 128分 | 135分 | 83分 |
大和路線方面 | 法隆寺 | 39分 | 22分 | 64分 | 75分 |
大和路線方面 | 奈良 | 50分 | 33分 | 44分 | 86分 |
阪和線方面 | 和歌山 | 89分 | 67分 | 127分 | 120分 |
和歌山線方面 | 五条 | 108分 | 91分 | 124分 | 124分 |
関西線方面 | 伊賀上野 | 108分 | 91分 | 99分 | 145分 |
関連サイト
おでかけガイド -西日本の観光情報をご紹介! -:JRおでかけネット
JR西日本の公式サイト。時刻表・運賃・トクトクきっぷ・ICOCA・駅・路線図などの営業情報や西日本各地の観光情報、エクスプレス予約・e5489などの予約サービスについてご案内しています。