| 番号 | 橋梁名 | 路線名 | 場所 | 橋長 | 最大支間長 | 橋梁の種類 | 設計者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余部橋梁 | JR山陰本線 | 兵庫県香美町 | 310.6m1) | PC5径間連続エクストラドーズド箱桁橋1) | ジェイアール西日本コンサルタンツ1) | |
| 2 | 新猪名川大橋 | 阪神高速11号池田線 | 400.0m2) | 198.7m2) | 2径間連続斜張橋2) | 建設技術研究所2) | |
| 3 | 戎橋 | 大阪市中央区 | 建設技術研究所3) | ||||
| 4 | 新桜宮橋 | 国道1号(曽根崎通) | 大阪市北区・都島区 | 建設技術研究所3) | |||
| 5 | 天満橋 | 府道30号大阪和泉泉南線(天満橋筋) | 大阪市北区・中央区 | 協和設計3) | |||
| 6 | 本町橋 | 本町通 | 大阪市中央区 | ||||
| 7 | 夢舞大橋 | エイト日本技術開発3) | |||||
| 8 | 港大橋 | 阪神高速16号大阪港線・4号湾岸線 | 大阪市港区・住之江区 | 980.0m4) | 510.0m4) | 3径間ゲルバートラス橋1) |
参考文献
1) 『新余部橋梁』<https://www.jrnc.co.jp/assets/pdf/pamph/pamph_amarube.pdf>-2026年6月12日閲覧
2)『カンチレバー技術研究会』<https://www.cantilever-method.org/wp-content/uploads/shininagawa.pdf>-2026年6月12日閲覧
3)『社会資産ライブラリー』<https://kkjcca.smartmap-pro.com/maps/574bp3oN/display/ja>-2026年6月12日閲覧
4)『大阪港の赤いシンボル・世界最大級のトラス橋 港大橋|阪神高速 技術のチカラ』https://www.hanshin-exp.co.jp/company/skill/picture/001_minatoohashi.html-2020年12月7日

-2-120x68.jpg)
コメント